Legende
Manche Modelle werden aber auch von mehreren Herstellern unter verschiedenen Namen vertrieben.
Eine aufmerksame Sortierung der Liste verrät mehr 😉
Ausgelegte Fläche des Retters.
Die projezierte Fläche wäre zwar ebenfalls sehr interessant, wird jedoch leider von nahezu keinem Hersteller angegeben. Die projezierte Fläche bei Rettern beträgt jedoch lediglich um die 65{2ff35aa11de3eb6b6a8360ba5bdb80eccb0899831725325d9efc8bd3c5bf95e5} der ausgelegten Fläche.
Gesamtgewicht des Retters inklusive Innencontainer.
Hier wird oftmals geschummelt. Dies zeigt sich vor allem bei baugleichen Rettern, welche von verschiedenen Herstellern under verschiedenen Namen angeboten werden.
Gewicht pro Fläche
Ist DAS Kriterium schlechthin wenn du einen Leichtretter suchst.
Wie schon erwähnt: Die Sinkgeschwindigkeit ist hauptsächlich von der Fläche abhängig! Beim Kauf eines Leichtretters solltest du daher immer auf das Gewicht pro Quadratmeter Fläche achten und dich nicht durch das Gesamtgewicht blenden lassen.
Anhängelast pro Fläche
Solltest du immer für dein persönliches Startgewicht berechnen.
Dein Startgewicht wird also durch die Retterfläche dividiert und sollte im besten Fall nicht über 3kg/m² liegen.
Das Gewicht worauf der Retter bei der Zulassung getestet wurde. Relevanter für uns ist jeoch die Flächenbelastung (Last/m²).
Hier unterscheiden wir zwischen Rund und Kreuzkappen, als auch Sonderformen wie dem Rogallo Prinzip oder anderen steuerbaren Rettern.
Es ist aber nicht immer ganz klar welcher Bauform ein Retter zuzuordnen ist, da sich einige Modelle der Konstruktionsmerkmale mehrerer Bauformen bedienen.
Anzahl der Tuchbahnen welche durch Leinenaufhängepunkte getrennt werden.
Eine eher zweitrangige Messgröße.
Nach welcher Norm ein Retter zugelassen wurde. Mehr zu den Zulassungskriterien findest du in unserem Blog.
Alle Gleitschirm-Retter auf einen Blick
Du kannst die Tabelle auch SORTIEREN!
Tabelle kann sortiert und durchsucht werden!
Hersteller | Name | Fläche | Gewicht | Anhängelast | Gewicht/m² | Last/m² | Gütesiegel | Bauform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Vuisa | SNOWFLAKE – 90 | 27 | 0.92 | 85 | 34.07 | 3.15 | EN/LTF | Kreuzkappe |
Air Vuisa | SNOWFLAKE – 105 | 32.6 | 1.18 | 105 | 36.2 | 3.22 | EN/LTF | Kreuzkappe |
Air Vuisa | SNOWFLAKE – 125 | 40.6 | 1.72 | 125 | 42.36 | 3.08 | EN/LTF | Kreuzkappe |
Air Vuisa | SNOWFLAKE – 150 | 46.4 | 1.76 | 150 | 37.93 | 3.23 | EN/LTF | Kreuzkappe |
Air Vuisa | V-125 | 41.6 | 1.66 | 125 | 39.9 | 3 | LTF | Rundkappe |
Air Vuisa | V-105 | 29.5 | 1.26 | 105 | 42.71 | 3.56 | LTF | Rundkappe |
AirCross | U-Safe 105 | 30.7 | 1.42 | 105 | 46.25 | 3.42 | EN/LTF | Rundkappe |
AirCross | U-Safe 120 X | 36.33 | 1.49 | 120 | 41.01 | 3.3 | LTF | Kreuzkappe |
AirCross | U-Safe 130 | 33 | 1.78 | 130 | 53.94 | 3.94 | EN/LTF | Rundkappe |
Air-Design | Donut 90 | 22.2 | 0.86 | 90 | 38.74 | 4.05 | EN/LTF | Rund/Kreuz mit Auslassöffnungen |
Air-Design | Donut 100 | 25.55 | 1.3 | 100 | 50.88 | 3.91 | EN/LTF | Rund/Kreuz mit Auslassöffnungen |
Air-Design | Donut 120 | 32.58 | 1.6 | 120 | 49.11 | 3.68 | EN/LTF | Rund/Kreuz mit Auslassöffnungen |
Air-Design | Donut 220 | 64 | 2.3 | 220 | 35.94 | 3.44 | EN/LTF | Rund/Kreuz mit Auslassöffnungen |
Apco | Guided Mayday Superlight | 36 | 1.95 | 130 | 54.17 | 3.61 | EN | Rogallo |
Apco | Guided Mayday | 39 | 2.9 | 130 | 74.36 | 3.33 | EN | Rogallo |
Apco | Mayday Superlight 16 | 23 | 1.22 | 100 | 53.04 | 4.35 | EN | Rundkappe |
Apco | Mayday Superlight 18 | 30 | 1.597 | 115 | 53.23 | 3.83 | EN | Rundkappe |
Apco | Mayday Superlight 20 | 37 | 2.083 | 130 | 56.3 | 3.51 | EN | Rundkappe |
Apco | Mayday Light 20 | 37 | 2.3 | 140 | 62.16 | 3.78 | EN | Rundkappe |
Apco | Mayday Light 18 | 30 | 1.868 | 120 | 62.27 | 4 | LTF | Rundkappe |
Apco | Mayday Light 16 | 23 | 1.49 | 100 | 64.78 | 4.35 | EN | Rundkappe |
Apco | Mayday BI Tandem | 47 | 3.25 | 200 | 69.15 | 4.26 | AFNOR | Rundkappe |
Apco | Mayday 20 | 37 | 2.69 | 160 | 72.7 | 4.32 | AFNOR | Rundkappe |
Apco | Mayday 18 | 30 | 2.22 | 120 | 74 | 4 | SHV | Rundkappe |
Apco | Mayday 16 | 23 | 1.863 | 106 | 81 | 4.61 | LTF | Rundkappe |
Axis | H35 | 34.7 | 2.3 | 120 | 66.28 | 3.46 | Rundkappe | |
Axis | H32 | 31.6 | 2.1 | 100 | 66.46 | 3.16 | Rundkappe | |
BGD | Oops 210 | 55.8 | 2.8 | 210 | 50.18 | 3.76 | EN/LTF | Rundkappe |
BGD | Oops 135 | 35.8 | 2 | 135 | 55.87 | 3.77 | EN/LTF | Rundkappe |
BGD | Oops 110 | 29.2 | 1.7 | 110 | 58.22 | 3.77 | EN/LTF | Rundkappe |
BGD | Oops 90 | 24 | 1.4 | 90 | 58.33 | 3.75 | EN/LTF | Rundkappe |
Companion | SQR Light 100 | 25.4 | 0.973 | 100 | 38.31 | 3.94 | EN/LTF | Rund/Kreuz mit Auslassöffnungen |
Companion | SQR Light 120 | 32.4 | 1.171 | 120 | 36.14 | 3.7 | EN/LTF | Rund/Kreuz mit Auslassöffnungen |
Companion | SQR 220 | 61.9 | 2.357 | 220 | 38.08 | 3.55 | EN/LTF | Rund/Kreuz mit Auslassöffnungen |
Companion | SQR 160 | 42 | 1.927 | 160 | 45.88 | 3.81 | EN/LTF | Rund/Kreuz mit Auslassöffnungen |
Companion | SQR 120 | 32.4 | 1.534 | 120 | 47.35 | 3.7 | EN/LTF | Rund/Kreuz mit Auslassöffnungen |
Companion | SQR 100 | 25.4 | 1.258 | 100 | 49.53 | 3.94 | EN/LTF | Rund/Kreuz mit Auslassöffnungen |
Dudek | SH1 | 36.33 | 2.4 | 120 | 66.06 | 3.3 | Rundkappe | |
Dudek | SH BI | 56.3 | 4 | 200 | 71.05 | 3.55 | Rundkappe | |
Dudek | Globe 160 | 53 | 3.12 | 160 | 58.87 | 3.02 | Rundkappe | |
Dudek | Globe 120 | 37.15 | 2.35 | 120 | 63.26 | 3.23 | EN | Rundkappe |
Dudek | Globe 90 | 28 | 1.8 | 90 | 64.29 | 3.21 | Rundkappe | |
Dudek | Globe Light 90 | 22.5 | 1.4 | 90 | 62.22 | 4 | EN/LTF | Rundkappe |
Dudek | Globe Light 110 | 26.3 | 1.55 | 110 | 58.94 | 4.18 | EN/LTF | Rundkappe |
Dudek | Globe Light 135 | 32.5 | 1.85 | 135 | 56.92 | 4.15 | EN/LTF | Rundkappe |
Dudek | Globe Light BI | 55.9 | 2.8 | 210 | 50.09 | 3.76 | EN/LTF | Rundkappe |
Finsterwalder | Diamond Cross ST 100 | 25.2 | 1.17 | 100 | 46.43 | 3.97 | EN/LTF | Kreuzkappe |
Finsterwalder | Diamond Cross ST 125 | 30.7 | 1.39 | 125 | 45.28 | 4.07 | EN/LTF | Kreuzkappe |
Finsterwalder | Diamond Cross ST 160 | 41 | 1.78 | 160 | 43.41 | 3.9 | EN/LTF | Kreuzkappe |
Finsterwalder | Diamond Cross ST 220 | 59.2 | 2.52 | 220 | 42.57 | 3.72 | EN/LTF | Kreuzkappe |
Gin | Yeti Cross 38 | 38.08 | 1.7 | 126 | 44.64 | 3.31 | EN | Kreuzkappe |
Gin | Yeti Cross 32 | 31.62 | 1.5 | 104 | 47.44 | 3.29 | EN | Kreuzkappe |
Gin | Yeti Cross 26 | 26.07 | 1.3 | 86 | 49.87 | 3.3 | EN | Kreuzkappe |
Gin | Yeti 40 | 40 | 1.75 | 120 | 43.75 | 3 | EN | Rundkappe |
Gin | Yeti 35 | 34.2 | 1.5 | 100 | 43.86 | 2.92 | EN | Rundkappe |
Gin | Yeti 27 | 26.9 | 1.25 | 80 | 46.47 | 2.97 | EN | Rundkappe |
Gin | Yeti 60 | 60.96 | 3.1 | 220 | 50.85 | 3.61 | EN | Rundkappe |
Gin | Yeti 50 | 50.2 | 2.6 | 180 | 51.79 | 3.59 | EN | Rundkappe |
Gin | One-G 38 | 38 | 2.3 | 100 | 60.53 | 2.63 | Rundkappe | |
Gin | One-G 42 | 42 | 2.6 | 130 | 61.9 | 3.1 | Rundkappe | |
Gin | Yeti UL S | 19 | 0.87 | 85 | 45.79 | 4.47 | EN | Kreuzkappe |
Gin | Yeti UL M | 23 | 0.99 | 100 | 43.04 | 4.35 | EN | Kreuzkappe |
Gin | Yeti UL L | 27 | 1.17 | 120 | 43.33 | 4.44 | EN | Kreuzkappe |
Gin | G-Lite 32 | 32 | 1.7 | 105 | 53.13 | 3.28 | EN/LTF | Rundkappe |
Gin | G-Lite 39 | 39 | 2.1 | 130 | 53.85 | 3.33 | EN/LTF | Rundkappe |
Gradient | GRP3 135 | 35.75 | 2 | 135 | 55.94 | 3.78 | EN/LTF | Rundkappe |
Gradient | GRP2 110 | 29.15 | 1.7 | 110 | 58.32 | 3.77 | EN/LTF | Rundkappe |
Gradient | GRP1 90 | 23.95 | 1.4 | 90 | 58.46 | 3.76 | EN/LTF | Rundkappe |
Highadventure | Beamer 3 Light 170 | 58 | 2.24 | 170 | 38.62 | 2.93 | EN/LTF | Rogallo |
Highadventure | Beamer 3 Light 130 | 41.75 | 1.42 | 130 | 34.01 | 3.11 | EN/LTF | Rogallo |
Highadventure | Beamer 3 Light 100 | 35.47 | 1.23 | 100 | 34.68 | 2.82 | EN/LTF | Rogallo |
Highadventure | Beamer 3 170 | 58 | 2.71 | 170 | 46.72 | 2.93 | EN/LTF | Rogallo |
Highadventure | Beamer 3 130 | 41.75 | 1.835 | 130 | 43.95 | 3.11 | EN/LTF | Rogallo |
Highadventure | Beamer 3 100 | 35.47 | 1.64 | 100 | 46.24 | 2.82 | EN/LTF | Rogallo |
Icaro | Square 115 | 36.2 | 1.3 | 115 | 35.91 | 3.18 | EN/LTF | Kreuzkappe |
Icaro | Lite 120 | 38 | 1.45 | 120 | 38.16 | 3.16 | EN/LTF | Rundkappe |
Icaro | Lite 105 | 34 | 1.3 | 100 | 38.24 | 2.94 | EN/LTF | Rundkappe |
Icaro | Jet | 34 | 1.9 | 100 | 55.88 | 2.94 | LTF | Rundkappe |
Icaro | Limit Biplace Tandem | 69 | 4 | 220 | 57.97 | 3.19 | LTF | Rundkappe |
Icaro | Limit L | 38.5 | 2.4 | 120 | 62.34 | 3.12 | LTF | Rundkappe |
Icaro | Limit XL | 40.5 | 2.55 | 148 | 62.96 | 3.65 | LTF | Rundkappe |
Independence | Ultra Cross 75 | 21.5 | 0.79 | 75 | 36.74 | 3.49 | EN/LTF | Kreuzkappe |
Independence | Ultra Cross 125 | 33 | 1.195 | 125 | 36.21 | 3.79 | EN/LTF | Kreuzkappe |
Independence | Ultra Cross 100 | 25 | 0.975 | 100 | 39 | 4 | EN/LTF | Kreuzkappe |
Independence | Ultra Cross 150 | 40.3 | 1.585 | 150 | 39.33 | 3.72 | EN/LTF | Kreuzkappe |
Independence | Ultra Cross 210 Tandem | 54.81 | 2.3 | 212 | 41.96 | 3.87 | EN/LTF | Kreuzkappe |
Independence | EVO Cross 120 | 36.81 | 1.9 | 120 | 51.62 | 3.26 | EN/LTF | Kreuzkappe |
Independence | EVO Cross 160 | 41.12 | 2.4 | 155 | 58.37 | 3.77 | EN/LTF | Kreuzkappe |
Independence | EVO Cross 100 | 25.06 | 1.5 | 100 | 59.86 | 3.99 | EN/LTF | Kreuzkappe |
Independence | EVO Cross 235 | 57 | 3.1 | 235 | 54.39 | 4.12 | EN/LTF | Kreuzkappe |
Independence | Cornetto 100 | 28.04 | 1.4 | 100 | 49.93 | 3.57 | LTF | Kreuzkappe |
Independence | Cornetto 140 | 32.37 | 1.65 | 140 | 50.97 | 4.32 | LTF | Kreuzkappe |
Independence | Smart L | 38.4 | 1.8 | 120 | 46.88 | 3.13 | EN/LTF | Rundkappe |
Independence | Annular EVO 30 Tandem | 65 | 3.1 | 230 | 47.69 | 3.54 | EN/LTF | Rundkappe |
Independence | Annular EVO 20 | 32 | 1.55 | 100 | 48.44 | 3.13 | EN/LTF | Rundkappe |
Independence | Annular EVO 22 | 36 | 1.8 | 130 | 50 | 3.61 | EN/LTF | Rundkappe |
Independence | Annular EVO 24 | 40 | 2 | 160 | 50 | 4 | EN/LTF | Rundkappe |
Independence | Annular Classic 30 | 65 | 3.9 | 200 | 60 | 3.08 | Rundkappe | |
Independence | Annular Classic 36 | 67 | 4.2 | 250 | 62.69 | 3.73 | Rundkappe | |
Independence | Annular Classic 38 | 78 | 5.3 | 300 | 67.95 | 3.85 | Rundkappe | |
Independence | Annular Classic 24 | 40 | 2.8 | 160 | 70 | 4 | Rundkappe | |
Independence | Trigon 100 | 32 | 1.29 | 100 | 40.31 | 3.13 | EN/LTF | Dreieck/Steuerbar |
Independence | Trigon 125 | 37 | 1.45 | 125 | 39.19 | 3.38 | EN/LTF | Dreieck/Steuerbar |
Karpofly | RS 130 | 33 | 1.78 | 130 | 53.94 | 3.94 | EN/LTF | Rundkappe |
Karpofly | RS 100 | 25.5 | 1.5 | 100 | 58.82 | 3.92 | EN | Rundkappe |
Karpofly | RS 146 | 38.7 | 2.3 | 146 | 59.43 | 3.77 | EN | Rundkappe |
Kimfly | FG 27 SL | 27 | 1.08 | 90 | 40 | 3.33 | Rundkappe | |
Kimfly | FG 56 Tandem | 56 | 2.4 | 180 | 42.86 | 3.21 | EN | Rundkappe |
Kimfly | FG 31 Light | 31 | 1.2 | 90 | 38.71 | 2.9 | EN | Rundkappe mit Auslassöffnungen |
Kimfly | FG 35 | 35 | 1.655 | 110 | 47.29 | 3.14 | EN | Rundkappe mit Auslassöffnungen |
Kimfly | FG 31 | 31 | 1.48 | 90 | 47.74 | 2.9 | EN | Rundkappe mit Auslassöffnungen |
Kimfly | FG 40 | 40 | 1.9 | 130 | 47.5 | 3.25 | Rundkappe mit Auslassöffnungen | |
Kimfly | FGQ 25 | 25 | 0.95 | 90 | 38 | 3.6 | EN | Kreuzkappe |
Kimfly | FGQ 28 | 28 | 1.2 | 100 | 42.86 | 3.57 | EN | Kreuzkappe |
Kimfly | FGQ 36 | 36 | 1.4 | 120 | 38.89 | 3.33 | EN | Kreuzkappe |
Mac Para | Aegis 45 Light | 45 | 2.1 | 155 | 46.67 | 3.44 | Rundkappe | |
Mac Para | Aegis 63 Light | 63 | 3.1 | 220 | 49.21 | 3.49 | EN/LTF | Rundkappe |
Mac Para | Aegis 38 Light | 38 | 1.9 | 125 | 50 | 3.29 | EN/LTF | Rundkappe |
Mac Para | Aegis 30 Light | 30 | 1.5 | 95 | 50 | 3.17 | EN/LTF | Rundkappe |
Mac Para | Aegis 33 Light | 33 | 1.7 | 105 | 51.52 | 3.18 | EN/LTF | Rundkappe |
Mac Para | Aegis 45 | 45 | 2.6 | 155 | 57.78 | 3.44 | Rundkappe | |
Mac Para | Aegis 30 | 30 | 1.95 | 95 | 65 | 3.17 | Rundkappe | |
Mac Para | Aegis 38 | 38 | 2.5 | 125 | 65.79 | 3.29 | EN | Rundkappe |
Mac Para | Aegis 63 | 63 | 4.2 | 220 | 66.67 | 3.49 | Rundkappe | |
Mac Para | Aegis 33 | 33 | 2.3 | 105 | 69.7 | 3.18 | EN | Rundkappe |
Nervures | Plum L | 29.1 | 1.4 | 115 | 48.11 | 3.95 | EN/LTF | Rundkappe |
Nervures | Plum S | 20.6 | 1 | 80 | 48.54 | 3.88 | EN/LTF | Rundkappe |
Nervures | Plum M | 24.5 | 1.2 | 95 | 48.98 | 3.88 | EN/LTF | Rundkappe |
Nervures | Plum Tandem | 55.9 | 2.8 | 210 | 50.09 | 3.76 | EN/LTF | Rundkappe |
Niviuk | Octagon 2 S | 24.11 | 1.16 | 80 | 48.11 | 3.32 | EN/LTF | Rund/Kreuz mit Auslassöffnungen |
Niviuk | Octagon 2 M | 29.59 | 1.4 | 100 | 47.31 | 3.38 | EN/LTF | Rund/Kreuz mit Auslassöffnungen |
Niviuk | Octagon 2 L | 35.63 | 1.62 | 120 | 45.47 | 3.37 | EN/LTF | Rund/Kreuz mit Auslassöffnungen |
Niviuk | Octagon 2 XL | 41.49 | 1.85 | 140 | 44.59 | 3.37 | EN/LTF | Rund/Kreuz mit Auslassöffnungen |
Niviuk | Octagon 2 XXL | 52.49 | 2.65 | 170 | 50.49 | 3.24 | EN/LTF | Rund/Kreuz mit Auslassöffnungen |
Niviuk | Octagon 2 Tandem | 60.02 | 3.14 | 215 | 52.32 | 3.58 | EN/LTF | Rund/Kreuz mit Auslassöffnungen |
Niviuk | Octagon XL | 44.7 | 1.725 | 140 | 38.59 | 3.13 | EN/LTF | Rund/Kreuz mit Auslassöffnungen |
Niviuk | Octagon L | 38.4 | 1.5 | 120 | 39.06 | 3.13 | EN/LTF | Rund/Kreuz mit Auslassöffnungen |
Niviuk | Octagon M | 31.9 | 1.3 | 100 | 40.75 | 3.13 | EN/LTF | Rund/Kreuz mit Auslassöffnungen |
Niviuk | Octagon S | 26 | 1.1 | 80 | 42.31 | 3.08 | EN/LTF | Rund/Kreuz mit Auslassöffnungen |
Niviuk | Octagon Tandem | 67.1 | 2.92 | 215 | 43.52 | 3.2 | EN/LTF | Rund/Kreuz mit Auslassöffnungen |
Niviuk | Octagon XXL | 54.6 | 2.48 | 170 | 45.42 | 3.11 | EN/LTF | Rund/Kreuz mit Auslassöffnungen |
Niviuk | Cires M | 32.9 | 1.7 | 110 | 51.67 | 3.34 | EN/LTF | Rundkappe |
Niviuk | Cires L | 40.2 | 2.1 | 135 | 52.24 | 3.36 | EN/LTF | Rundkappe |
Niviuk | Cires Tandem | 60.1 | 3.3 | 215 | 54.91 | 3.58 | EN/LTF | Rundkappe |
Nova | Pentagon 100 | 27 | 1.27 | 100 | 47.04 | 3.7 | EN | Rundkappe |
Nova | Pentagon 120 | 32 | 1.46 | 120 | 45.63 | 3.75 | EN | Rundkappe |
Nova | Pentagon 145 | 37 | 1.87 | 145 | 50.54 | 3.92 | EN | Rundkappe |
Ozone | Angle SQ PRO 100 | 29.1 | 0.92 | 100 | 31.62 | 3.44 | EN/LTF | Kreuzkappe |
Ozone | Angle SQ PRO 120 | 34.8 | 1.17 | 120 | 33.62 | 3.45 | EN/LTF | Kreuzkappe |
Ozone | Angel SQ 100 | 29.1 | 1.24 | 100 | 42.61 | 3.44 | EN/LTF | Kreuzkappe |
Ozone | Angel SQ 120 | 34.8 | 1.54 | 120 | 44.25 | 3.45 | EN/LTF | Kreuzkappe |
Ozone | Angel SQ 140 | 40.7 | 1.77 | 140 | 43.49 | 3.44 | EN/LTF | Kreuzkappe |
Ozone | Angel SQ 220 | 63.8 | 2.65 | 220 | 41.54 | 3.45 | EN/LTF | Kreuzkappe |
Ozone | Angel 140 | 37 | 2.07 | 140 | 55.95 | 3.78 | EN/LTF | Rundkappe |
Ozone | Angel 110 | 29 | 1.71 | 110 | 58.97 | 3.79 | EN/LTF | Rundkappe |
Ozone | Angel 95 | 25 | 1.5 | 95 | 60 | 3.8 | EN/LTF | Rundkappe |
Pro Design | Oryon Cross | 38.2 | 1.49 | 120 | 39.01 | 3.14 | LTF | Kreuzkappe |
Pro Design | Speedy 120 | 35 | 1.6 | 120 | 45.71 | 3.43 | LTF | Rundkappe |
Pro Design | B-Safe 105 | 30.7 | 1.42 | 105 | 46.25 | 3.42 | LTF | Rundkappe |
Pro Design | B-Safe BI Tandem | 68 | 4.2 | 220 | 61.76 | 3.24 | LTF | Rundkappe |
Pro Design | Blitz 140 | 38 | 2.4 | 140 | 63.16 | 3.68 | LTF | Rundkappe |
Sky | Drive II | 38 | 1.85 | 135 | 48.68 | 3.55 | EN/LTF | Rogallo |
Sky | Light XL | 29.1 | 1.4 | 115 | 48.11 | 3.95 | EN/LTF | Rundkappe |
Sky | Light M | 20.6 | 1 | 80 | 48.54 | 3.88 | EN/LTF | Rundkappe |
Sky | Light L | 24.5 | 1.2 | 95 | 48.98 | 3.88 | EN/LTF | Rundkappe |
Sky | Light BI Tandem | 55.9 | 2.8 | 210 | 50.09 | 3.76 | EN/LTF | Rundkappe |
Sky | System II 135 | 35.75 | 2 | 135 | 55.94 | 3.78 | EN/LTF | Rundkappe |
Sky | Spare Light XL | 32.5 | 1.85 | 135 | 56.92 | 4.15 | EN/LTF | Rundkappe |
Sky | System II 110 | 29.15 | 1.7 | 110 | 58.32 | 3.77 | EN/LTF | Rundkappe |
Sky | System II 90 | 23.95 | 1.4 | 90 | 58.46 | 3.76 | EN/LTF | Rundkappe |
Sky | Spare Light L | 26.3 | 1.55 | 110 | 58.94 | 4.18 | EN/LTF | Rundkappe |
Sky | Spare Light M | 22.5 | 1.4 | 90 | 62.22 | 4 | EN/LTF | Rundkappe |
Sky | Spare Light BI Tandem | 51.6 | 3.45 | 200 | 66.86 | 3.88 | EN/LTF | Rundkappe |
Sky | Quatro 90 | 22.5 | 1.24 | 90 | 55.11 | 4 | EN/LTF | Kreuzkappe |
Sky | Quatro 110 | 27.5 | 1.44 | 110 | 52.36 | 4 | EN/LTF | Kreuzkappe |
Sky | Quatro 135 | 32.5 | 135 | 4.15 | Kreuzkappe | |||
Sky Country | SC-41 Light | 41 | 1.42 | 140 | 34.63 | 3.41 | Rundkappe | |
Sky Country | SC-34 Light | 34 | 1.24 | 110 | 36.47 | 3.24 | Rundkappe | |
Sky Country | SC-25 Light | 25 | 0.98 | 80 | 39.2 | 3.2 | Rundkappe | |
Sky Country | SC-68 | 68 | 3.4 | 220 | 50 | 3.24 | Rundkappe | |
Sky Country | SC-54 | 54 | 2.9 | 180 | 53.7 | 3.33 | Rundkappe | |
Sky Country | SC-41 | 41 | 2.3 | 140 | 56.1 | 3.41 | Rundkappe | |
Sky Country | SC-34 | 34 | 2.1 | 110 | 61.76 | 3.24 | Rundkappe | |
Sky Country | SC-25 | 25 | 1.7 | 80 | 68 | 3.2 | Rundkappe | |
Skyman | Ultra Cross 75 | 21.5 | 0.79 | 75 | 36.74 | 3.49 | EN/LTF | Kreuzkappe |
Skyman | Ultra Cross 125 | 33 | 1.195 | 125 | 36.21 | 3.79 | EN/LTF | Kreuzkappe |
Skyman | Ultra Cross 100 | 25 | 0.975 | 100 | 39 | 4 | EN/LTF | Kreuzkappe |
Skyman | Ultra Cross 150 | 40.3 | 1.585 | 150 | 39.33 | 3.72 | EN/LTF | Kreuzkappe |
Skyman | Ultra Cross 210 Tandem | 54.81 | 2.3 | 212 | 41.96 | 3.87 | EN/LTF | Kreuzkappe |
Skywalk | Pepper Cross Light 90 | 26.9 | 0.99 | 90 | 36.8 | 3.35 | EN/LTF | Kreuzkappe |
Skywalk | Pepper Cross Light 110 | 32.5 | 1.14 | 110 | 35.08 | 3.38 | EN/LTF | Kreuzkappe |
Skywalk | Pepper Cross Light 135 | 40.1 | 1.44 | 135 | 35.91 | 3.37 | EN/LTF | Kreuzkappe |
Skywalk | Pepper Light M | 34.2 | 1.6 | 100 | 46.78 | 2.92 | EN/LTF | Rundkappe |
Skywalk | Pepper Light L | 40 | 1.9 | 120 | 47.5 | 3 | EN/LTF | Rundkappe |
Skywalk | Pepper Light S | 26.9 | 1.3 | 80 | 48.33 | 2.97 | EN/LTF | Rundkappe |
SOL | Squad Light 32 | 32 | 1.43 | 95 | 44.69 | 2.97 | EN/LTF | Kreuzkappe |
SOL | Squad Light 35 | 35 | 1.63 | 110 | 46.57 | 3.14 | EN/LTF | Kreuzkappe |
SOL | Squad Light 38 | 38 | 1.78 | 125 | 46.84 | 3.29 | EN/LTF | Kreuzkappe |
SOL | Savemax 28 PDA | 28 | 1.8 | 125 | 64.29 | 4.46 | Rundkappe | |
SOL | Savemax 34 PDA | 34 | 1.9 | 140 | 55.88 | 4.12 | Rundkappe | |
SOL | Savemax 33 PDA | 33 | 1.9 | 110 | 57.58 | 3.33 | AFNOR | Rundkappe |
SOL | Savemax 37 PDA | 37 | 2.2 | 125 | 59.46 | 3.38 | AFNOR | Rundkappe |
SOL | Savemax 40 CD | 40 | 2.6 | 145 | 65 | 3.63 | AFNOR | Rundkappe Doppelkappe |
SOL | Savemax 36 CD | 36 | 2.4 | 125 | 66.67 | 3.47 | AFNOR | Rundkappe Doppelkappe |
SOL | Savemax 64 CD | 64 | 4.5 | 210 | 70.31 | 3.28 | Rundkappe Doppelkappe | |
SupAir | Fluid Light S | 22.6 | 1.1 | 90 | 48.67 | 3.98 | EN/LTF | Kreuzkappe |
SupAir | Fluid Light M | 27.7 | 1.28 | 105 | 46.21 | 3.79 | EN/LTF | Kreuzkappe |
SupAir | Fluid Light L | 32.2 | 1.46 | 125 | 45.34 | 3.88 | EN/LTF | Kreuzkappe |
SupAir | Fluid Light Tandem | 63.7 | 2.83 | 220 | 44.43 | 3.45 | EN/LTF | Kreuzkappe |
SupAir | Fluid M | 33.3 | 1.66 | 100 | 49.85 | 3 | EN/LTF | Kreuzkappe |
SupAir | Fluid L | 38.8 | 1.96 | 125 | 50.52 | 3.22 | EN/LTF | Kreuzkappe |
SupAir | Fluid S | 26.7 | 1.49 | 85 | 55.81 | 3.18 | EN/LTF | Kreuzkappe |
SupAir | X-tralight S | 20.5 | 0.99 | 80 | 48.29 | 3.9 | EN/LTF | Rundkappe |
SupAir | X-tralight M | 24.4 | 1.19 | 95 | 48.77 | 3.89 | EN/LTF | Rundkappe |
SupAir | X-tralight L | 28.9 | 1.41 | 115 | 48.79 | 3.98 | EN/LTF | Rundkappe |
SupAir | X-tralight Tandem | 55.9 | 2.75 | 210 | 49.19 | 3.76 | EN/LTF | Rundkappe |
SupAir | Start L | 38.94 | 2.15 | 125 | 55.21 | 3.21 | EN/LTF | Rundkappe |
SupAir | Start Tandem | 65.75 | 3.65 | 215 | 55.51 | 3.27 | EN/LTF | Rundkappe |
SupAir | Start M | 31.16 | 1.75 | 100 | 56.16 | 3.21 | EN/LTF | Rundkappe |
SupAir | Light M | 26.25 | 1.51 | 110 | 57.52 | 4.19 | EN/LTF | Rundkappe |
SupAir | Light S | 22.5 | 1.37 | 85 | 60.89 | 3.78 | EN/LTF | Rundkappe |
SupAir | Light L | 28.9 | 1.85 | 135 | 64.01 | 4.67 | EN/LTF | Rundkappe |
SupAir | Shine S | 28.1 | 1.1 | 85 | 39.15 | 3.02 | EN/LTF | Rundkappe |
SupAir | Shine M | 31.15 | 1.25 | 105 | 40.13 | 3.37 | EN/LTF | Rundkappe |
SupAir | Shine L | 38.94 | 1.54 | 125 | 39.55 | 3.21 | EN/LTF | Rundkappe |
Swing | Orange Cross S | 34 | 1.45 | 100 | 42.65 | 2.94 | LTF | Kreuzkappe |
Swing | Orange Cross M | 38 | 1.7 | 115 | 44.74 | 3.03 | LTF | Kreuzkappe |
Swing | Orange Cross L | 44 | 2.05 | 135 | 46.59 | 3.07 | LTF | Kreuzkappe |
Swing | Escape M | 22 | 1.05 | 105 | 47.73 | 4.77 | LTF | Rundkappe |
Swing | Escape XL | 34 | 1.7 | 125 | 50 | 3.68 | EN/LTF | Rundkappe |
